| Rodzaj zbiorów | Stan na 31 grudnia 2023 r. |
| Wszystkie zbiory | 125075 |
| Książki (woluminy) | 112961 |
| inwentarz główny | 81 430 |
| inwentarz pomocniczy | 22 640 |
| inw. ”W” – zbiory wydzielone (angielskie) | 7 479 |
| inw. „G” – zbiory wydzielone (niemieckie) | 1 412 |
| Czasopisma (woluminy) | 8 520 |
| Zbiory specjalne (j. inw.) | 2 560 |
| kasety wideo | 160 |
| CD | 456 |
| mapy | 100 |
| plany | 3 |
| atlasy | 43 |
| ikonografia | 42 |
| DŻS | 1 756 |
| Rękopisy | 37 |
| Kopie | 997 |




